
| Серия | PSL Sport |
| Световой поток, лм | 11100 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 105 |
| Мощность, Вт | 106 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ — 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5700К |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90+ |
| Светодиоды | CREE XPG3 |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 410х210х175 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,014625 |
| Масса, кг | 3,0 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006561, SB-00006567, SB-00005349, SB-00006577, SB-00006583, SB-00006587, |

Компания "Инвест Проект" работает в сфере производства металлоконструкций и профессионального освещения. Предлагает инновационные решения и широчайший выбор мачт и опор, сложных металлоконструкций и светотехнического оборудования в Санкт-Петербурге.